1970〜
1971年 | ㈱三池エンジニアリングの称号で設立 |
1973年 | ㈱イセキ開発工機に商号変更 |
1976年 | 東京工場開設 MEP1号機販売 |
1977年 | 大阪営業所開設 テレモール1号機販売 |
販売台数 | ・MEP=56台 ・テレモール=27台 |
1980〜
1980年 | 管推進工事の施工分野に進出 九州営業所開設 |
1981年 | クランチングモール完成 |
1983年 | 北海道営業所開設 八千代工場開設 |
1984年 | アンクルモール完成 |
1986年 | 東北営業所開設 |
1988年 | EURO ISEKI設立(UK) 米国支店開設(USA) 広島営業所開設 宮崎出張所開設 |
販売台数 | ・MEP=112台 ・テレモール=69台 ・クランチングモール=83台 ・その他=19台 |
1990〜
1990年 | 日本原工場開設 アンクルモールサン完成 置換式掘進機完成 名古屋営業所開設 |
1991年 | ISEKI,INC.設立(USA) 三芳工場開設 ペリーモール関節 アンクルモールZ完成 |
1992年 | 長野出張所開設 無排土推進完成 アンクルモールスーパー完成 |
1994年 | 日本ノーディッグ設立 アンクルモールエル完成 |
1996年 | ソウル事務所開設 パーティカルモール完成 アンクルモールミニ完成 |
販売台数 | ・MEP=5台 ・テレモール=4台 ・クランチングモール=8台 ・アンクルモール=399台 ・アンクルモールスーパー=223台 ・アンクルモールV=416台 ・その他=255台 |
2000〜
1999年~2000年 | 台北松山空港(台湾) パイプルーフ工事 φ812 L=100m×72本 L=74m×83本 |
2000年 | 日本ノーディッグを他社へ譲渡 ISEKI,INC(USA)事業閉鎖 |
2003年 | 西日本キカイ設立 EURO ISEKI閉鎖(UK)し英国法人「AGE」社と欧州地区総代理店契約を締結 |
2003年~04年 | 首都高中央環状新宿線パイプルーフ工施工 |
2005年 | 代々木上原駅・梅が丘駅間立体交差パイプルーフ工施工 |
販売台数 | ・アンクルモール=12台 ・アンクルモールスーパー=56台 ・アンクルモールミニ=64台 ・アンクルモールV=30台 ・その他=7台 |
2010〜
2010年 | 欧州地区代理店契約をAGC社から「Specialist Plant Associates LTD」へ変更 |
2010年~12年 | 中央環状品川線シールドトンネル工事パイプルーフ工施工 |
2013年~14年 | 横浜環状北線パイプルーフ工施工 |
2015年 | 東京外環自動車道市川中パイプルーフ工施工 |
2015年~16年 | 東京外環自動車道田尻 パイプルーフ工施工 |
2017年~18年 | 九州新幹線諫早トンネルパイプルーフ工施工 |
販売台数 | ・アンクルモール=5台 ・アンクルモールスーパー=20台 ・アンクルモールミニ=12台 ・アンクルモールV=8台 ・その他=16台 |
2020〜
2020年 | 中国武漢市から感染が始まった新型コロナウイルスのパンデミックを受け、海外渡航ができなくなる |
2021年 | 創立50周年 |
2022年 | 2022年4月に全株式を㈱エクシオグループに売却100%子会社となる |
2022年~23年 | 北勢バイパス坂部トンネルパイプルーフ工施工 |
2022年 | 7月より、コロナ感染の沈静化から海外出張解禁 |
2023年 | コロナにより遅延していた、アジア新興国のプロジェクトが再開し、各国からの掘進機注文が再開 |
販売台数 | ・アンクルモール=4台 ・アンクルモールミニ=7台 ・その他=3台 |